Hebei, China (Mainland)
Xin Gang,Tianjin
TIANZE
ISO9001:2008,GB/T19001-2008
10 Ton/Tons
L/C,T/T,O/A
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
D1,D2 stand for Wire diameter; L1,L2 stand for Meah;T stands for Meah thickness. | Twill weave stainless steel Wire Meah |
24 Meah twill weave, Wire 0.58-0.30mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
24 | 0.58 | 0.023 | 0.48 | 0.019 | 20.43 | 0.23 | 4.04 | 8.88 |
24 | 0.50 | 0.020 | 0.56 | 0.022 | 27.83 | 0.31 | 3.00 | 6.60 |
24 | 0.45 | 0.018 | 0.61 | 0.024 | 33.04 | 0.37 | 2.43 | 5.35 |
24 | 0.43 | 0.017 | 0.63 | 0.025 | 35.25 | 0.39 | 2.22 | 4.88 |
24 | 0.4 | 0.016 | 0.66 | 0.026 | 38.69 | 0.43 | 1.92 | 4.22 |
24 | 0.38 | 0.015 | 0.68 | 0.027 | 41.08 | 0.46 | 1.73 | 3.81 |
24 | 0.35 | 0.014 | 0.71 | 0.028 | 44.80 | 0.50 | 1.47 | 3.23 |
24 | 0.34 | 0.013 | 0.72 | 0.028 | 46.07 | 0.52 | 1.39 | 3.05 |
24 | 0.33 | 0.013 | 0.73 | 0.029 | 47.36 | 0.53 | 1.31 | 2.87 |
24 | 0.30 | 0.012 | 0.76 | 0.030 | 51.34 | 0.58 | 1.08 | 2.38 |
28 Meah twill weave, Wire 0.45-0.25mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
28 | 0.45 | 0.018 | 0.46 | 0.018 | 25.40 | 0.21 | 2.84 | 6.24 |
28 | 0.43 | 0.017 | 0.48 | 0.019 | 27.67 | 0.23 | 2.59 | 5.69 |
28 | 0.40 | 0.016 | 0.51 | 0.020 | 31.25 | 0.26 | 2.24 | 4.93 |
28 | 0.38 | 0.015 | 0.53 | 0.021 | 33.77 | 0.28 | 2.02 | 4.45 |
28 | 0.35 | 0.014 | 0.56 | 0.022 | 37.72 | 0.31 | 1.72 | 3.77 |
28 | 0.34 | 0.013 | 0.57 | 0.022 | 39.09 | 0.32 | 1.62 | 3.56 |
28 | 0.33 | 0.013 | 0.58 | 0.023 | 40.48 | 0.33 | 1.52 | 3.35 |
28 | 0.30 | 0.012 | 0.61 | 0.024 | 44.80 | 0.37 | 1.26 | 2.77 |
28 | 0.27 | 0.011 | 0.64 | 0.025 | 49.33 | 0.41 | 1.02 | 2.25 |
28 | 0.25 | 0.010 | 0.66 | 0.026 | 52.48 | 0.43 | 0.88 | 1.93 |
40 Meah twill weave, Wire 0.20-0.34mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
40 | 0.20 | 0.008 | 0.44 | 0.017 | 46.93 | 0.19 | 0.80 | 1.76 |
40 | 0.21 | 0.008 | 0.43 | 0.017 | 44.80 | 0.18 | 0.88 | 1.94 |
40 | 0.23 | 0.009 | 0.41 | 0.016 | 40.68 | 0.16 | 1.06 | 2.33 |
40 | 0.25 | 0.010 | 0.39 | 0.015 | 36.76 | 0.15 | 1.25 | 2.75 |
40 | 0.26 | 0.010 | 0.38 | 0.015 | 34.88 | 0.14 | 1.35 | 2.97 |
40 | 0.27 | 0.011 | 0.37 | 0.014 | 33.04 | 0.13 | 1.46 | 3.21 |
40 | 0.30 | 0.012 | 0.34 | 0.013 | 27.83 | 0.11 | 1.80 | 3.96 |
40 | 0.33 | 0.013 | 0.31 | 0.012 | 23.07 | 0.09 | 2.18 | 4.79 |
40 | 0.34 | 0.013 | 0.30 | 0.012 | 21.58 | 0.09 | 2.31 | 5.09 |
60 Meah twill weave, Wire 0.12mm-0.27mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
60 | 0.12 | 0.005 | 0.30 | 0.012 | 51.34 | 0.09 | 0.43 | 0.95 |
60 | 0.13 | 0.005 | 0.29 | 0.012 | 48.01 | 0.09 | 0.51 | 1.12 |
60 | 0.14 | 0.006 | 0.28 | 0.011 | 44.80 | 0.08 | 0.59 | 1.29 |
60 | 0.15 | 0.006 | 0.27 | 0.011 | 41.69 | 0.07 | 0.68 | 1.49 |
60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.010 | 38.69 | 0.07 | 0.77 | 1.69 |
60 | 0.17 | 0.007 | 0.25 | 0.010 | 35.81 | 0.06 | 0.87 | 1.91 |
60 | 0.18 | 0.007 | 0.24 | 0.010 | 33.04 | 0.06 | 0.97 | 2.14 |
60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 30.38 | 0.05 | 1.08 | 2.38 |
60 | 0.21 | 0.008 | 0.21 | 0.008 | 25.40 | 0.05 | 1.32 | 2.91 |
60 | 0.24 | 0.009 | 0.18 | 0.007 | 18.76 | 0.03 | 1.73 | 3.80 |
60 | 0.25 | 0.010 | 0.17 | 0.007 | 16.76 | 0.03 | 1.88 | 4.13 |
60 | 0.27 | 0.011 | 0.15 | 0.006 | 13.12 | 0.02 | 2.19 | 4.81 |
80 Meah twill weave, Wire 0.10mm-0.17mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
80 | 0.10 | 0.004 | 0.22 | 0.009 | 46.93 | 0.05 | 0.40 | 0.88 |
80 | 0.12 | 0.005 | 0.20 | 0.008 | 38.69 | 0.04 | 0.58 | 1.27 |
80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 34.88 | 0.04 | 0.68 | 1.49 |
80 | 0.14 | 0.006 | 0.18 | 0.007 | 31.25 | 0.03 | 0.78 | 1.72 |
80 | 0.15 | 0.006 | 0.17 | 0.007 | 27.83 | 0.03 | 0.90 | 1.98 |
80 | 0.17 | 0.007 | 0.15 | 0.006 | 21.58 | 0.02 | 1.16 | 2.54 |
180 Meah twill weave, Wire 0.05mm,0.06mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 41.69 | 0.01 | 0.23 | 0.50 |
180 | 0.06 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 33.04 | 0.01 | 0.32 | 0.71 |
210 Meah twill weave, Wire 0.05mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
210 | 0.05 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 34.41 | 0.01 | 0.26 | 0.58 |
265 Meah twill weave, Wire 0.04mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
265 | 0.04 | 0.002 | 0.06 | 0.002 | 33.95 | 0.00 | 0.21 | 0.47 |
270 Meah twill weave, Wire 0.04mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
270 | 0.04 | 0.002 | 0.05 | 0.002 | 33.04 | 0.00 | 0.22 | 0.48 |
280 Meah twill weave, Wire 0.04mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
280 | 0.04 | 0.002 | 0.05 | 0.002 | 31.25 | 0.00 | 0.22 | 0.49 |
D1,D2 stand for Wire diameter; L1,L2 stand for Meah;T stands for Meah thickness. | Twill weave stainless steel Wire Meah |
24 Meah twill weave, Wire 0.58-0.30mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
24 | 0.58 | 0.023 | 0.48 | 0.019 | 20.43 | 0.23 | 4.04 | 8.88 |
24 | 0.50 | 0.020 | 0.56 | 0.022 | 27.83 | 0.31 | 3.00 | 6.60 |
24 | 0.45 | 0.018 | 0.61 | 0.024 | 33.04 | 0.37 | 2.43 | 5.35 |
24 | 0.43 | 0.017 | 0.63 | 0.025 | 35.25 | 0.39 | 2.22 | 4.88 |
24 | 0.4 | 0.016 | 0.66 | 0.026 | 38.69 | 0.43 | 1.92 | 4.22 |
24 | 0.38 | 0.015 | 0.68 | 0.027 | 41.08 | 0.46 | 1.73 | 3.81 |
24 | 0.35 | 0.014 | 0.71 | 0.028 | 44.80 | 0.50 | 1.47 | 3.23 |
24 | 0.34 | 0.013 | 0.72 | 0.028 | 46.07 | 0.52 | 1.39 | 3.05 |
24 | 0.33 | 0.013 | 0.73 | 0.029 | 47.36 | 0.53 | 1.31 | 2.87 |
24 | 0.30 | 0.012 | 0.76 | 0.030 | 51.34 | 0.58 | 1.08 | 2.38 |
28 Meah twill weave, Wire 0.45-0.25mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
28 | 0.45 | 0.018 | 0.46 | 0.018 | 25.40 | 0.21 | 2.84 | 6.24 |
28 | 0.43 | 0.017 | 0.48 | 0.019 | 27.67 | 0.23 | 2.59 | 5.69 |
28 | 0.40 | 0.016 | 0.51 | 0.020 | 31.25 | 0.26 | 2.24 | 4.93 |
28 | 0.38 | 0.015 | 0.53 | 0.021 | 33.77 | 0.28 | 2.02 | 4.45 |
28 | 0.35 | 0.014 | 0.56 | 0.022 | 37.72 | 0.31 | 1.72 | 3.77 |
28 | 0.34 | 0.013 | 0.57 | 0.022 | 39.09 | 0.32 | 1.62 | 3.56 |
28 | 0.33 | 0.013 | 0.58 | 0.023 | 40.48 | 0.33 | 1.52 | 3.35 |
28 | 0.30 | 0.012 | 0.61 | 0.024 | 44.80 | 0.37 | 1.26 | 2.77 |
28 | 0.27 | 0.011 | 0.64 | 0.025 | 49.33 | 0.41 | 1.02 | 2.25 |
28 | 0.25 | 0.010 | 0.66 | 0.026 | 52.48 | 0.43 | 0.88 | 1.93 |
40 Meah twill weave, Wire 0.20-0.34mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
40 | 0.20 | 0.008 | 0.44 | 0.017 | 46.93 | 0.19 | 0.80 | 1.76 |
40 | 0.21 | 0.008 | 0.43 | 0.017 | 44.80 | 0.18 | 0.88 | 1.94 |
40 | 0.23 | 0.009 | 0.41 | 0.016 | 40.68 | 0.16 | 1.06 | 2.33 |
40 | 0.25 | 0.010 | 0.39 | 0.015 | 36.76 | 0.15 | 1.25 | 2.75 |
40 | 0.26 | 0.010 | 0.38 | 0.015 | 34.88 | 0.14 | 1.35 | 2.97 |
40 | 0.27 | 0.011 | 0.37 | 0.014 | 33.04 | 0.13 | 1.46 | 3.21 |
40 | 0.30 | 0.012 | 0.34 | 0.013 | 27.83 | 0.11 | 1.80 | 3.96 |
40 | 0.33 | 0.013 | 0.31 | 0.012 | 23.07 | 0.09 | 2.18 | 4.79 |
40 | 0.34 | 0.013 | 0.30 | 0.012 | 21.58 | 0.09 | 2.31 | 5.09 |
60 Meah twill weave, Wire 0.12mm-0.27mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
60 | 0.12 | 0.005 | 0.30 | 0.012 | 51.34 | 0.09 | 0.43 | 0.95 |
60 | 0.13 | 0.005 | 0.29 | 0.012 | 48.01 | 0.09 | 0.51 | 1.12 |
60 | 0.14 | 0.006 | 0.28 | 0.011 | 44.80 | 0.08 | 0.59 | 1.29 |
60 | 0.15 | 0.006 | 0.27 | 0.011 | 41.69 | 0.07 | 0.68 | 1.49 |
60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.010 | 38.69 | 0.07 | 0.77 | 1.69 |
60 | 0.17 | 0.007 | 0.25 | 0.010 | 35.81 | 0.06 | 0.87 | 1.91 |
60 | 0.18 | 0.007 | 0.24 | 0.010 | 33.04 | 0.06 | 0.97 | 2.14 |
60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 30.38 | 0.05 | 1.08 | 2.38 |
60 | 0.21 | 0.008 | 0.21 | 0.008 | 25.40 | 0.05 | 1.32 | 2.91 |
60 | 0.24 | 0.009 | 0.18 | 0.007 | 18.76 | 0.03 | 1.73 | 3.80 |
60 | 0.25 | 0.010 | 0.17 | 0.007 | 16.76 | 0.03 | 1.88 | 4.13 |
60 | 0.27 | 0.011 | 0.15 | 0.006 | 13.12 | 0.02 | 2.19 | 4.81 |
80 Meah twill weave, Wire 0.10mm-0.17mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
80 | 0.10 | 0.004 | 0.22 | 0.009 | 46.93 | 0.05 | 0.40 | 0.88 |
80 | 0.12 | 0.005 | 0.20 | 0.008 | 38.69 | 0.04 | 0.58 | 1.27 |
80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 34.88 | 0.04 | 0.68 | 1.49 |
80 | 0.14 | 0.006 | 0.18 | 0.007 | 31.25 | 0.03 | 0.78 | 1.72 |
80 | 0.15 | 0.006 | 0.17 | 0.007 | 27.83 | 0.03 | 0.90 | 1.98 |
80 | 0.17 | 0.007 | 0.15 | 0.006 | 21.58 | 0.02 | 1.16 | 2.54 |
180 Meah twill weave, Wire 0.05mm,0.06mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 41.69 | 0.01 | 0.23 | 0.50 |
180 | 0.06 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 33.04 | 0.01 | 0.32 | 0.71 |
210 Meah twill weave, Wire 0.05mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
210 | 0.05 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 34.41 | 0.01 | 0.26 | 0.58 |
265 Meah twill weave, Wire 0.04mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
265 | 0.04 | 0.002 | 0.06 | 0.002 | 33.95 | 0.00 | 0.21 | 0.47 |
270 Meah twill weave, Wire 0.04mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
270 | 0.04 | 0.002 | 0.05 | 0.002 | 33.04 | 0.00 | 0.22 | 0.48 |
280 Meah twill weave, Wire 0.04mm
Meah | Wire |
| Aperture |
| Open Area | Open Area | Weight |
|
| mm | Inch | mm | Inch | rate % | mm2 | kg/m2 | lbs/m2 |
280 | 0.04 | 0.002 | 0.05 | 0.002 | 31.25 | 0.00 | 0.22 | 0.49 |
content is empty!